Currently Owned
Larger multifamily acquisition showing experience beyond one-off single-family deals.
Track Record
We’ve purchased homes and investment property across New Jersey — from single-family houses to small multifamily, mixed-use assets, vacant land, and larger apartment buildings. This page is here for one reason: to show sellers we’re real, active, and experienced.
For privacy, we do not publish property addresses or exact transaction amounts on this page.
We’re not just buying one narrow type of deal in one town. Our activity spans multiple New Jersey markets and property categories.
A few examples that show the range of deals we’ve handled across the state.
Larger multifamily acquisition showing experience beyond one-off single-family deals.
Small multifamily project in a competitive urban market.
Value-add multifamily acquisition in a prime Essex County market, renovated extensively and held as a rental.
Higher-value suburban single-family project with major upside.
Experience across residential and mixed-use property types.
Direct-buyer activity in a core urban New Jersey market.
Atlantic City is the deepest cluster, but the activity is broader than one beach market.
This is not just a single-family story. Sellers can see we’ve handled multiple asset classes.
Addresses and exact prices are intentionally omitted. Price bands are shown instead of exact transaction figures.
| Market | Property Type | Status | Purchase Band | Sale / Current Status |
|---|---|---|---|---|
| Jersey City | Single-Family | Purchased & Sold | $100k-$199k | $600k-$999k |
| Jersey City | Single-Family | Purchased & Sold | $100k-$199k | $200k-$349k |
| Jersey City | 6-Family | Purchased & Sold | $350k-$599k | $350k-$599k |
| Hillside | 3-Family | Purchased & Sold | $100k-$199k | $350k-$599k |
| Bloomfield | Single-Family | Purchased & Sold | $100k-$199k | $350k-$599k |
| East Orange | 3-Family | Purchased & Sold | $200k-$349k | $200k-$349k |
| East Orange | 3-Family | Purchased & Sold | Under $100k | $350k-$599k |
| East Orange | 3-Family | Purchased & Sold | Under $100k | $350k-$599k |
| East Orange | Single-Family | Purchased & Sold | Under $100k | $100k-$199k |
| East Orange | Single-Family | Purchased & Sold | Under $100k | $200k-$349k |
| East Orange | Single-Family | Purchased & Sold | Under $100k | Under $100k |
| East Orange | Single-Family | Purchased & Sold | Under $100k | $200k-$349k |
| East Orange | 3-Family | Purchased & Sold | Under $100k | $100k-$199k |
| East Orange | 3-Family | Purchased & Sold | Under $100k | $200k-$349k |
| East Orange | Single-Family | Purchased & Sold | Under $100k | Under $100k |
| South Orange | Single-Family | Purchased & Sold | $350k-$599k | $1M+ |
| Jersey City | Single-Family | Purchased & Sold | $600k-$999k | $1M+ |
| Orange | 2-Family | Purchased & Sold | $200k-$349k | $600k-$999k |
| Atlantic City | Single-Family | Purchased & Sold | Under $100k | $200k-$349k |
| Atlantic City | Single-Family | Purchased & Sold | $100k-$199k | $350k-$599k |
| Atlantic City | Single-Family | Purchased & Sold | Under $100k | $350k-$599k |
| Atlantic City | Single-Family | Purchased & Sold | $100k-$199k | $200k-$349k |
| Atlantic City | Single-Family | Purchased & Sold | $200k-$349k | $350k-$599k |
| Newark | 2-Family | Purchased & Sold | Under $100k | $600k-$999k |
| Atlantic City | Vacant Land | Purchased & Sold | Under $100k | Under $100k |
| Atlantic City | 4-Family | Purchased & Sold | $200k-$349k | $350k-$599k |
| Atlantic City | 2-Family | Purchased & Sold | $100k-$199k | $350k-$599k |
| Atlantic City | 2-Family | Purchased & Sold | $100k-$199k | $350k-$599k |
| Atlantic City | Single-Family | Currently Owned | Under $100k | Currently held |
| Atlantic City | Single-Family | Currently Owned | Under $100k | Currently held |
| Atlantic City | Single-Family | Currently Owned | Under $100k | Currently held |
| Atlantic City | 3-Family | Currently Owned | $200k-$349k | Currently held |
| Atlantic City | Single-Family | Currently Owned | $100k-$199k | Currently held |
| Atlantic City | 3-Family | Currently Owned | $1M+ | Currently held |
| Atlantic City | Single-Family | Currently Owned | $600k-$999k | Currently held |
| Atlantic City | 2-Family | Currently Owned | $200k-$349k | Currently held |
| Atlantic City | Single-Family | Currently Owned | Under $100k | Currently held |
| Atlantic City | 2-Family | Currently Owned | $200k-$349k | Currently held |
| Atlantic City | 2-Family | Currently Owned | Under $100k | Currently held |
| Atlantic City | 3-Family | Currently Owned | $200k-$349k | Currently held |
| Atlantic City | 6-Family | Currently Owned | $200k-$349k | Currently held |
| Atlantic City | Single-Family | Currently Owned | $100k-$199k | Currently held |
| Atlantic City | 4-Family | Currently Owned | $100k-$199k | Currently held |
| Atlantic City | 47-Unit Apartment Building | Currently Owned | $1M+ | Currently held |
| Atlantic City | 3-Family | Currently Owned | $200k-$349k | Currently held |
| Atlantic City | Single-Family | Currently Owned | $100k-$199k | Currently held |
| Atlantic City | Single-Family | Currently Owned | $100k-$199k | Currently held |
| Atlantic City | Mixed-Use | Currently Owned | $350k-$599k | Currently held |
| Atlantic City | 2-Family | Currently Owned | $200k-$349k | Currently held |
Want to see how we help in specific seller situations? Start with these pages: